Eleitores definem novos prefeitos em 51 municípios no 2º turno das eleições de 2024, sendo 15 deles, capitais.
A votação para o segundo turno das eleições municipais de 2024 ocorreu na tarde deste domingo (27), definindo os novos prefeitos e prefeitas em 51 municípios brasileiros.
A apuração dos votos foi realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com resultados finais divulgados nas horas seguintes ao término da votação.
Dentre os municípios onde ocorreram disputas, 15 capitais estaduais foram contempladas, representando uma renovação significativa no cenário político urbano do Brasil. Nas capitais, onde o peso populacional e as demandas sociais são maiores, a escolha dos prefeitos mobilizou participantes em prol de mudanças e soluções para problemas locais, como segurança pública e saúde.
Publicidade:
Confie em quem domina o mercado financeiro. Invista com Diego Almeida Guimarães, especialista em finanças.
Siga: @diegoinveste
A realização do segundo turno foi marcada pela alta segurança e pela eficiência tecnológica do sistema eleitoral brasileiro, que se mantém ágil e transparente. Agora, os prefeitos eleitos enfrentam o desafio de implementar suas promessas de campanha e lidar com as demandas urgentes da população. Os próximos meses serão decisivos para o estabelecimento de novos projetos e estratégias políticas que deverão nortear o desenvolvimento das cidades nos próximos anos.
Publicidade:
A dor pode deixar de ser o seu problema.
No primeiro turno, no início do mês, 11 capitais já tinham definidos seus prefeitos eleitos. O Distrito Federal, capital da república, não tem eleição para prefeito. Veja, abaixo, quem vai governar cada capital estadual pelos próximos quatro anos:
UF | Capital | Candidato | Resultado | Votos (%) |
AC | Rio Branco | Tião Bocalom (PL) | Reeleito/1º turno | 54,82% |
AL | Maceió | JHC (PL) | Reeleito/1º turno | 83,25% |
AP | Macapá | Dr. Furlan (MDB) | Reeleito/1º turno | 85,08% |
AM | Manaus | David Almeida (Avante) | Reeleito/2º turno | 54,60% |
BA | Salvador | Bruno Reis (União) | Reeleito/1º turno | 78,67% |
CE | Fortaleza | Evandro Leitão (PT) | Eleito/2º turno | 50,38% |
ES | Vitória | Lorenzo Pazolini (Republicanos) | Reeleito/1º turno | 56,22% |
GO | Goiânia | Mabel (União) | Eleito/2º turno | 55,54% |
MA | São Luís | Eduardo Braide (PSD) | Reeleito/1º turno | 70,12% |
MT | Cuiabá | Abilio (PL) | Eleito/2º turno | 53,80% |
MS | Campo Grande | Adriane Lopes (PP) | Reeleita/2º turno | 51,45% |
MG | Belo Horizonte | Fuad Noman (PSD) | Eleito/2º turno | 53,74% |
PA | Belém | Igor Normando (MDB) | Eleito/2º turno | 56,36% |
PB | João Pessoa | Cicero Lucena (PP) | Eleito/2º turno | 63,91% |
PR | Curitiba | Eduardo Pimentel (PSD) | Eleito/2º turno | 57,38% |
PE | Recife | João Campos (PSB) | Reeleito/1º turno | 78,11% |
PI | Teresina | Silvio Mendes (União) | Reeleito/1º turno | 52,19% |
RJ | Rio de Janeiro | Eduardo Paes (PSD) | Reeleito/1º turno | 60,47% |
RN | Natal | Paulinho Freire (União) | Eleito/2º turno | 55,34% |
RS | Porto Alegre | Sebastião Melo (MDB) | Reeleito/2º turno | 61,40% |
RO | Porto Velho | Léo (Podemos) | Eleito/2º turno | 56,18% |
RR | Boa Vista | Arthur Henrique (MDB) | Reeleito/1º turno | 75,18 % |
SC | Florianópolis | Topázio Neto (PSD) | Reeleito/1º turno | 58,49% |
SP | São Paulo | Ricardo Nunes (MDB) | Reeleito/2º turno | 59,41% |
SE | Aracaju | Emilia Correa (PL) | Eleito/2º turno | 57,46% |
TO | Palmas | Eduardo Siqueira (Podemos) | Eleito/2º turno | 53,03% |
Tarcísio Freitas (Republicanos),Governador de São paulo/Divulgação
De todas as cidades onde houve a votação do 2°turno eleitoral, São Paulo, a maior da América Latina, foi a que mais chamou a atenção, sendo que o candidato da situação, Ricardo Nunes (PSD), com o apoio da direita, o governador Tarcísio Freitas (Republicanos), venceu o páreo com quase 20% de vantagem em relação ao seu opositor, Guilherme Boulos (P-SOL), que contou com o apoio do atual presidente da república, Lula (PT).
RANOTICIAS.COM